东风康明斯简介 |
东风康明斯发动机有限公司(以下简称为“东风康明斯”或“公司”)位于湖北省襄阳市高新技术产业开发区,是由东风汽车股份有限公司和美国康明斯公司以50:50的股权比例合资兴建的现代化中重型发动机制造公司。公司于1996年6月成立,注册资本逾一亿美元,总占地面积26.23公顷,现有员工2,500人。
公司产品包括B、C、D、L、Z系列平台康明斯发动机,可满足车用国IV、国V及非道路国III排放标准,并具备升级至车用国VI、非道路国IV排放标准能力,发动机排量为3.9L、4.5L、5.9L、6.7L、8.3L、8.9L、9.5L、13L,功率覆盖范围为80-680马力,广泛应用于轻、中、重型载重汽车、中高级城际客车、大中型公交客车、工程机械、船用主辅机、发电机组等领域。产品因其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍好评。康明斯公司是当今全球生产、设计和销售柴油发动机和压缩天然气发动机的更大公司,东风公司是中国更大的卡车制造公司之一。东风康明斯将依托康明斯公司全球生产体系在产品开发、制造、质量和管理等领域的有力支持,不断提高企业和产品竞争力,为客户提供品质优良的发动机。
东风康明斯柴油发电机组技术参数:排放:国II
机组型号 |
输出功率 (KW/KVA) |
柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 |
排量 (L) |
润滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
机组重 量(KG) |
详细 |
T-C20 | 20/25 | 东风康明斯 | 4B3.9-G1 | 4 | 3.92 | 9 | ≤210 | 1600*800*1300 | 5500 | 详细参数 |
T-C20 | 20/25 | 东风康明斯 | 4B3.9-G2 | 4 | 3.92 | 9 | ≤210 | 1600*700*1150 | 600 | 详细参数 |
T-C30 | 30/37.5 | 东风康明斯 | 4BT3.9-G1 | 4 | 3.92 | 9 | ≤210 | 1600*800*1300 | 600 | 详细参数 |
T-C30 | 30/37.5 | 东风康明斯 | 4BT3.9-G2 | 4 | 3.92 | 9 | ≤210 | 1600*800*1300 | 600 | 详细参数 |
T-C50 | 50/62.5 | 东风康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.92 | 11 | ≤210 | 1800*800*1300 | 700 | 详细参数 |
T-C80 | 80/100 | 东风康明斯 | 6BT5.9-G1 | 6 | 5.88 | 16 | ≤210 | 2100*850*1450 | 950 | 详细参数 |
T-C80 | 80/100 | 东风康明斯 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.88 | 16 | ≤210 | 2100*850*1450 | 950 | 详细参数 |
T-C100 | 100/125 | 东风康明斯 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 5.88 | 16 | ≤210 | 2300*850*1450 | 1100 | 详细参数 |
T-C120 | 120/150 | 东风康明斯 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 5.88 | 16 | ≤208 | 2300*850*1450 | 1100 | 详细参数 |
T-C150 | 150/187.5 | 东风康明斯 | 6CTA8.3-G1 | 6 | 8.3 | 24 | ≤205 | 2500*850*1600 | 1350 | 详细参数 |
T-C150 | 150/187.5 | 东风康明斯 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 24 | ≤205 | 2500*850*1600 | 1350 | 详细参数 |
T-C180 | 180/225 | 东风康明斯 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 24 | ≤205 | 2600*850*1650 | 1600 | 详细参数 |
T-C200 | 200/250 | 东风康明斯 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 8.9 | 28 | ≤205 | 2800*850*1720 | 1900 | 详细参数 |
T-C200 | 200/250 | 东风康明斯 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 8.9 | 28 | ≤205 | 2800*850*1720 | 1900 | 详细参数 |
T-C220 | 220/275 | 东风康明斯 | 6LTAA9.5-G3 | 6 | 9.5 | 28 | ≤205 | 2800*900*1800 | 2000 | 详细参数 |
T-C250 | 250/312.5 | 东风康明斯 | 6LTAA9.5-G1 | 6 | 9.5 | 28 | ≤205 | 2900*900*1800 | 2500 | 详细参数 |
T-C300 | 300/375 | 东风康明斯 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 13 | 40 | ≤197 | 3000*1150*1700 | 3200 | 详细参数 |
T-C350 | 350/437.5 | 东风康明斯 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 13 | 40 | ≤197 | 3000*1150*1700 | 3200 | 详细参数 |
T-C350 | 350/437.5 | 东风康明斯 | 6ZTAA13-G2 | 6 | 13 | 40 | ≤197 | 3000*1150*1700 | 3360 | 详细参数 |
T-C380 | 380/475 | 东风康明斯 | QSZ13-G2 | 6 | 13 | 45.4 | ≤212 | 3400*1250*1760 | 3500 | 详细参数 |
T-C400 | 400/500 | 东风康明斯 | QSZ13-G5 | 6 | 13 | 45.4 | ≤212 | 3400*1250*1760 | 3500 | 详细参数 |
T-C400 | 400/500 | 东风康明斯 | QSZ13-G3 | 6 | 13 | 45.4 | ≤212 | 3400*1250*1760 | 3500 | 详细参数 |
东风康明斯柴油发电机组技术参数:排放:国III
机组型号 |
输出功率 (KW/KVA) |
柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 |
排量 (L) |
润滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
机组重 量(KG) |
详细 |
T-C60 | 60/75 | 东风康明斯 | QSB3.9-G3 | 4 | 3.9 | 11 | ≤195 | 1800*800*1300 | 800 | 详细参数 |
T-C100 | 100/125 | 东风康明斯 | QSB5.9-G3 | 6 | 5.9 | 16 | ≤195 | 2300*850*1450 | 1100 | 详细参数 |
T-C150 | 150/187.5 | 东风康明斯 | QSB6.7-G4 | 6 | 6.7 | 24 | ≤195 | 2500*850*1600 | 1350 | 详细参数 |
T-C200 | 200-250 | 东风康明斯 | QSL8.9-G4 | 6 | 8.9 | 28 | ≤195 | 2800*850*1720 | 1900 | 详细参数 |
T-C300 | 300/375 | 东风康明斯 | QSZ13-G6 | 6 | 13 | 40 | ≤195 | 3000*1150*1700 | 3200 | 详细参数 |
T-C330 | 330/412.5 | 东风康明斯 | QSZ13-G7 | 6 | 13 | 40 | ≤195 | 3000*1150*1700 | 3200 | 详细参数 |