博杜安(潍坊)动力有限公司作为博杜安国际发动机公司进军中国发动机市场的首要阵地,现已在中国建立起完善的采购、先进的制造、优质的售后体系。公司目前已经通过GB/T19001-2008质量管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系等认证。博杜安(潍坊)动力有限公司致力于开拓中国乃至东亚地区高速、大功率发动机市场。公司以客户满意为宗旨,全员参与,持续改进,坚持可持续发展的制造理念;为社会提供高品质的产品和服务。公司为客户提供功率为330-1200kW的船舶动力、工业动力和工程机械等多个领域动力产品。
特斯拉动力科技(扬州)有限公司生产的W系列潍柴动力柴油发电机组以维护方便、性能指标优良、油耗低、三高环境适应性强,经久耐用等优势在发电机组领域得到广大客户的尊重和信赖。
潍柴博杜安柴油发电机组技术参数:排放:国II
机组型号 |
输出功率 (KW/KVA) |
柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 |
排量 (L) |
润滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
机组重 量(KG) |
详细 |
T-W400 | 400/500 | 潍柴博杜安 | 6M26D447E200 | 6 | 15.9 | 50 | ≤215 | 2800*1150*1600 | 3000 | 详细参数 |
T-W450 | 450/562.5 | 潍柴博杜安 | 6M26D484E200 | 6 | 15.9 | 50 | ≤215 | 2900*1150*1600 | 3000 | 详细参数 |
T-W500 | 500/625 | 潍柴博杜安 | 6M33D572E200 | 6 | 15.9 | 50 | ≤215 | 2900*1150*1600 | 3000 | 详细参数 |
T-W600 | 600/750 | 潍柴博杜安 | 6M33D633E200 | 6 | 19.6 | 50 | ≤215 | 3100*1300*1700 | 3600 | 详细参数 |
T-W650 | 650/812.5 | 潍柴博杜安 | 6M33D670E200 | 6 | 19.6 | 50 | ≤215 | 3100*1300*1700 | 3800 | 详细参数 |
T-W700 | 700/875 | 潍柴博杜安 | 12M26D748E200 | 12 | 31.8 | 113 | ≤210 | 4000*1700*2100 | 5600 | 详细参数 |
T-W750 | 750/937.5 | 潍柴博杜安 | 12M26D792E200 | 12 | 31.8 | 113 | ≤210 | 4000*1700*2100 | 7000 | 详细参数 |
T-W850 | 850/1062.5 | 潍柴博杜安 | 12M26D902E200 | 12 | 31.8 | 113 | ≤210 | 4000*1700*2100 | 7000 | 详细参数 |
T-W900 | 900/1125 | 潍柴博杜安 | 12M26D968E200 | 12 | 31.8 | 113 | ≤210 | 4500*1700*2100 | 7500 | 详细参数 |
T-W1000 | 1000/1250 | 潍柴博杜安 | 12M33D1108E200 | 12 | 39.2 | 146 | ≤210 | 4300*1850*2100 | 7600 | 详细参数 |
T-W1100 | 1100/1375 | 潍柴博杜安 | 12M33D1210E200 | 12 | 39.2 | 146 | ≤210 | 4300*1880*2100 | 7600 | 详细参数 |
T-W1200 | 1200/1500 | 潍柴博杜安 | 12M33D1320E200 | 12 | 39.2 | 146 | ≤210 | 4300*1880*2100 | 7600 | 详细参数 |
潍柴博杜安柴油发电机组技术参数:排放:国III
机组型号 |
输出功率 (KW/KVA) |
柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 |
排量 (L) |
润滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
机组重 量(KG) |
详细 |
T-W450 | 450/562.5 | 潍柴博杜安 | 6M33D506E310 | 6 | 19.6 | 50 | ≤195 | 2900*1150*1600 | 3000 | 详细参数 |
T-W500 | 500/625 | 潍柴博杜安 | 6M33D572E310 | 6 | 19.6 | 50 | ≤195 | 2900*1150*1600 | 3000 | 详细参数 |
T-W600 | 600/750 | 潍柴博杜安 | 6M33D633E310 | 6 | 19.6 | 50 | ≤195 | 2900*1150*1600 | 3000 | 详细参数 |
T-W700 | 700/875 | 潍柴博杜安 | 12M33D748E310 | 12 | 39.2 | 146 | ≤195 | 4000*1700*2100 | 5600 | 详细参数 |
T-W750 | 750/937.5 | 潍柴博杜安 | 12M33D792E310 | 12 | 39.2 | 146 | ≤195 | 4000*1700*2100 | 7000 | 详细参数 |
T-W850 | 850/1062.5 | 潍柴博杜安 | 12M33D902E310 | 12 | 39.2 | 146 | ≤195 | 4000*1700*2100 | 7000 | 详细参数 |
T-W900 | 900/1125 | 潍柴博杜安 | 12M33D968E310 | 12 | 39.2 | 146 | ≤195 | 4000*1700*2100 | 7500 | 详细参数 |
T-W1000 | 1000/1250 | 潍柴博杜安 | 12M33D1108E310 | 12 | 39.2 | 146 | ≤195 | 4000*1700*2100 | 7600 | 详细参数 |
T-W1100 | 1100/1375 | 潍柴博杜安 | 12M33D1240E310 | 12 | 39.2 | 146 | ≤195 | 4300*1880*2100 | 7600 | 详细参数 |
T-W1200 | 1200/1500 | 潍柴博杜安 | 16M33D1400E310 | 16 | 52.3 | 180 | ≤195 | 5200*2200*2700 | 8000 | 详细参数 |
T-W1400 | 1400/1750 | 潍柴博杜安 | 16M33D1530E310 | 16 | 52.3 | 180 | ≤195 | 5200*2200*2700 | 8200 | 详细参数 |
T-W1500 | 1500/1875 | 潍柴博杜安 | 16M33D1580E310 | 16 | 52.3 | 180 | ≤195 | 5200*2200*2700 | 8500 | 详细参数 |
T-W1600 | 1600/2000 | 潍柴博杜安 | 16M33D1680E310 | 16 | 52.3 | 180 | ≤195 | 5200*2200*2700 | 8800 | 详细参数 |
T-W1700 | 1700/2125 | 潍柴博杜安 | 12M55D1870E310 | 12 | 65.65 | 280 | ≤195 | 6300*2400*3000 | 10000 | 详细参数 |
T-W1800 | 1800/2250 | 潍柴博杜安 | 12M55D2020E310 | 12 | 65.65 | 280 | ≤195 | 6300*2400*3000 | 11000 | 详细参数 |
T-W2000 | 2000/2500 | 潍柴博杜安 | 12M55D2210E310 | 12 | 65.65 | 280 | ≤195 | 6300*2400*3000 | 12000 | 详细参数 |
T-W2200 | 2200/2750 | 潍柴博杜安 | 12M55D2450E310 | 12 | 65.65 | 280 | ≤195 | 6300*2400*3000 | 12500 | 详细参数 |
- 上一篇:广西玉柴发电机组系列
- 下一篇:重庆康明斯发电机组系列